Tabela nutricional
Informação Nutricionalporção de 100g
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 19 mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | - |
Carboidratos | 0g | - |
Gorduras saturadas | 4,5g | 18 |
Colesterol | 68 mg | 23 |
Sódio | 83 mg | 3 |
Proteínas | 18,5g | 37 |
Gorduras totais | 18,0g | 23 |
Valor calórico | 236 kcal | 9 |
Ferro | 0,58 mg | 4 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |
FRANGO - KG
- Modelo:FRANGO - KG
- Disponibilidade:Em estoque
-
R$10,90